| | NOMBRE | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | DG | EFECT % | FDC |
| 1 | Migue | 24 | 16 | 2 | 6 | 183 | 139 | 50 | 44 | 69,44 | 34,72 |
| 2 | Juanma | 25 | 13 | 3 | 9 | 167 | 166 | 42 | 1 | 56,00 | 23,52 |
| 3 | Leo | 23 | 11 | 3 | 9 | 161 | 153 | 36 | 8 | 52,17 | 18,78 |
| 4 | Jose | 18 | 9 | 2 | 7 | 122 | 120 | 29 | 2 | 53,70 | 15,57 |
| 5 | Marco | 15 | 8 | 1 | 6 | 98 | 104 | 25 | -6 | 55,56 | 13,89 |
| 6 | Jesús | 23 | 9 | 3 | 11 | 153 | 151 | 30 | 2 | 43,48 | 13,04 |
| 7 | Carlos | 17 | 7 | 3 | 6 | 106 | 92 | 24 | 14 | 47,06 | 11,29 |
| 8 | Luis | 11 | 6 | 1 | 4 | 71 | 70 | 19 | 1 | 57,58 | 10,94 |
| 9 | Javier | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 17 | 9 | 6 | 100,00 | 9,00 |
| 10 | Pepe | 18 | 7 | 1 | 9 | 119 | 129 | 22 | -10 | 40,74 | 8,96 |
| 11 | Angel | 23 | 7 | 3 | 12 | 137 | 178 | 24 | -41 | 34,78 | 8,35 |
| 12 | Pedro | 14 | 5 | 2 | 7 | 96 | 86 | 17 | 10 | 40,48 | 6,88 |
| 13 | Javi | 18 | 6 | 1 | 11 | 114 | 124 | 19 | -10 | 35,19 | 6,69 |
| 14 | Jaime | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 16 | 6 | 4 | 100,00 | 6,00 |
| 15 | José Luis | 4 | 2 | 2 | 0 | 30 | 25 | 8 | 5 | 66,67 | 5,33 |
| 16 | Joaquin | 11 | 3 | 2 | 6 | 71 | 81 | 11 | -10 | 33,33 | 3,67 |
| 17 | Julio | 13 | 3 | 2 | 8 | 84 | 84 | 11 | 0 | 28,21 | 3,10 |
| 18 | Paco | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 100,00 | 3,00 |
| 19 | Miguel Angel | 7 | 2 | 1 | 4 | 44 | 57 | 7 | -13 | 33,33 | 2,33 |
| 20 | Juan | 8 | 2 | 1 | 5 | 51 | 54 | 7 | -3 | 29,17 | 2,04 |
Este el el lugar de reunión para todos aquellos que participamos en la Liga de Los Rosales.
viernes, 29 de abril de 2011
Tabla clasificatoria mes de ABRIL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
2 comentarios:
Ya esta colgada la tabla de abril ,se admiten comentarios tambien .....
la orga
Porqué ha salido tan fea?
Con todo el colorido que le doy yo...
Y las líneas de las casillas?
Te la envio en otro formato?
LEO
Publicar un comentario